De acuerdo a Henley Visa Restrictions Index 2016, los poseedores de un pasaporte colombiano pueden visitar 103 países sin necesidad de visa, haciéndolo el quincuagésimo pasaporte con mayores ventajas en el mundo.2 (por lo consiguiente, es necesario que los ciudadanos colombianos hagan trámites de visa ante el resto de países que no están listados aquí):
América[
Países y territorios | Condiciones de acceso |
---|---|
Argentina | 90 días [2] |
Aruba | 90 días [3] |
Bahamas | 90 días [4] |
Barbados | 90 días [5] |
Belice | 90 días [6] |
Bolivia | 90 días [7] |
Brasil | 90 días [8] |
Caribe Neerlandés | 90 días |
Chile | 90 días [9] |
Cuba | 30 días [10] |
Curazao | 90 días [11] |
Dominica | 21 días [12] |
Ecuador | 90 días [13] |
El Salvador | 90 días [14] |
Guatemala | 90 días [15] |
Guyana | 30 días Visa a la llegada, USD$25 [16] |
Honduras | 90 días [17] |
Jamaica | 30 días [18] |
México | 180 días [19] |
Nicaragua | 90 días Visa a la llegada, USD$20 [20] |
Panamá | 180 días [21] |
Paraguay | 90 días [22] |
Perú | 90 días [23] |
República Dominicana | 60 días [24] |
San Cristóbal y Nieves | 90 días [25] |
San Vicente y las Granadinas | 90 días [26] |
Sint Maarten | 90 días [27] |
Surinam | 90 días [28] |
Trinidad y Tobago | 90 días [29] |
Uruguay | 90 días [30] |
Venezuela | 90 días [31] |
Asia[editar]
Países y territorios | Condiciones de acceso |
---|---|
Bangladés | 30 días Visa a la llegada, USD$51 [32] |
Camboya | 30 días Visa a la llegada [33] |
Corea del Sur | 90 días [34] |
Filipinas | 30 días [35] |
Hong Kong | 90 días [36] |
India | 30 días Visa electrónica. ETA. Electronic Travel Authorization [37] |
Israel | 90 días [38] |
Laos | 30 días Visa a la llegada,’ USD$30 [39] |
Macao | 30 días Visa a la llegada’, MOP$100 [40] |
Maldivas | 30 días Visa a la llegada’, MVR750 [41] |
Myanmar | 28 días Visa a la llegada en RGN desde REP |
Nepal | 90 días Visa a la llegada’, entre USD$25 y USD$100 [42] |
Omán | 30 días Visa a la llegada’, OMR20 [43] |
Palestina | 30 días3 |
República de China | 30 días Visa electrónica. ETA. Electronic Travel Authorization4 |
Singapur | 30 días [44] |
Sri Lanka | 30 días Visa electrónica. ETA. Electronic Travel Authorization [45] |
Timor Oriental | 30 días Visa a la llegada’, USD$30[46] |
Turquía | 90 días [47] |
Europa
Países y territorios | Condiciones de acceso |
---|---|
Espacio Schengen | 90 días [48][49] |
Albania | 90 días |
Alemania | 90 días |
Andorra | 90 días |
Austria | 90 días |
Bélgica | 90 días |
Bulgaria | 90 días |
Chipre | 90 días |
Croacia | 90 días |
Dinamarca | 90 días |
Eslovaquia | 90 días |
Eslovenia | 90 días |
España | 90 días |
Estonia | 90 días |
Finlandia | 90 días |
Francia | 90 días |
Grecia | 90 días |
Hungría | 90 días |
Islandia | 90 días |
Italia | 90 días |
Kosovo | 90 días |
Letonia | 90 días |
Liechtenstein | 90 días |
Lituania | 90 días |
Luxemburgo | 90 días |
Macedonia | 90 días |
Malta | 90 días |
Moldavia | Visa expedida electrónicamente5 |
Mónaco | 90 días |
Montenegro | 90 días |
Noruega | 90 días 6 |
Países Bajos | 90 días |
Polonia | 90 días |
Portugal | 90 días |
República Checa | 90 días |
Rumania | 90 días |
Rusia | 90 días |
San Marino | 90 días |
Suecia | 90 días |
Suiza | 90 días |
Armenia | 120 días |
Georgia | 360 días |
Bielorrusia | 120 días |
África
Países y territorios | Condiciones de acceso |
---|---|
Burkina Faso | 30 días Visa on Arrival [50] |
Burundi | 30 días Visa on Arrival [51] |
Cabo Verde | Visa on Arrival, 50€ [52] |
Comoras | Visa on Arrival, USD$50 [53] |
Egipto | 90 días [54] |
Guinea-Bisáu | 30 días Visa on Arrival, EUR85 |
Kenia | 90 días Visa on Arrival, USD$50 [55] |
Madagascar | 90 días Visa on arrival, MGA140.000 [56] |
Malí | ¿? días Visa on Arrival [57] |
Mauricio | 60 días Visa on Arrival [58] |
Mauritania | 30 días Visa on Arrival [59] |
Mozambique | 30 días Visa on Arrival, USD$66 [60] |
República Centroafricana | 7 días Visa on Arrival [61] |
Santo Tomé y Príncipe | 30 días Visa on Arrival, USD$100 [62] |
Seychelles | 30 días [63] |
Tanzania | 30 días Visa on Arrival, USD$50 y USD$200 [64] |
Togo | 7 días Visa on Arrival,entre XOF100.000 y 900.000 [65] |
Uganda | ¿? días Visa on Arrival, USD$50 [66] |
Yibuti | 30 días Visa on Arrival [67] |
Zambia | 90 días Visa on Arrival, USD$50 [68] |
Oceanía
Países y territorios | Condiciones de acceso |
---|---|
Fiyi | 120 días [69] |
Islas Cook | 31 días Visa on Arrival [70] |
Islas Pitcairn | 14 días Visa on Arrival, USD$30) |
Micronesia | 30 días [71] |
Niue | 30 días [72] |
Palaos | 30 días Visa on Arrival, USD$30 [73] |
Papúa Nueva Guinea | 30 días Visa on Arrival, USD$30 [74] |
Samoa | 60 días Visa on Arrival [75] |
Tuvalu | 30 días [76] |
| Nueva Zelanda No exige visa de tránsito aeroportuario.7
Sin necesidad de visa si se tiene una visa válida de EE.UU., Canadá o Schengen
Países y territorios | Condiciones de acceso |
---|---|
Albania | 30 días Visa Schengen [77] |
Antigua y Barbuda | 30 días Visa EEUU, Canadá ó Schengen. USD$100 [78] |
Costa Rica | 90 días [79] |
Haití | 90 días Visa EE.UU o Visa Schengen |
Islas Turcas y Caicos | 30 días Visa EE.UU [80] |
Kosovo | 30 días Visa Schengen |
Montenegro | 7 días Visa EE.UU o Visa Schengen [81] |
Polinesia Francesa | Visa Schengen |
Puerto Rico | 180 días |
Macedonia | 90 días Visa Schengen (Tipo C únicamente) [82] |
Sin necesidad de visa si se tiene residencia o Green Card de EE.UU.
Países y territorios | Condiciones de acceso |
---|---|
Canadá | 180 días [83] |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 90 días |
Puerto Rico | 90 días |
30 Views